U.S. POSTAL CODE DIRECTORY

Every U.S. ZIP Code.
One simple search.

Find ZIP Codes by city, state, county, or number. Explore location details with a clean, easy-to-use directory.

✓ Browse by state✓ Search cities & counties✓ Explore ZIP+4 information
Directory coverage 42,735 ZIP Code records

Clarion County Zip Codes



County State Zip Code City Area Codes
Clarion County PA 16230 Hawthorn 582, 814
Clarion County PA 16232 Knox 582, 724, 814, 878
Clarion County PA 16233 Leeper 582, 814
Clarion County PA 16234 Limestone 582, 814
Clarion County PA 16235 Lucinda 582, 814
Clarion County PA 16240 Mayport 582, 814
Clarion County PA 16242 New Bethlehem 582, 724, 814, 878
Clarion County PA 16248 Rimersburg 582, 724, 814, 878
Clarion County PA 16254 Shippenville 582, 814
Clarion County PA 16255 Sligo 582, 724, 814, 878
Page 2 from 3

Map of