U.S. POSTAL CODE DIRECTORY

Every U.S. ZIP Code.
One simple search.

Find ZIP Codes by city, state, county, or number. Explore location details with a clean, easy-to-use directory.

✓ Browse by state✓ Search cities & counties✓ Explore ZIP+4 information
Directory coverage 42,735 ZIP Code records

Daviess County Zip Codes



County State Zip Code City Area Codes
Daviess County KY 42378 Whitesville 270, 364
Daviess County IN 47501 Washington 812, 930
Daviess County IN 47519 Cannelburg 812, 930
Daviess County IN 47529 Elnora 812, 930
Daviess County IN 47558 Montgomery 812, 930
Daviess County IN 47562 Odon 812, 930
Daviess County IN 47568 Plainville 812, 930
Jo Daviess County IL 61001 Apple River 608, 779, 815
Jo Daviess County IL 61025 East Dubuque 563, 608, 779, 815
Jo Daviess County IL 61028 Elizabeth 779, 815
Page 2 from 4

Map of