U.S. POSTAL CODE DIRECTORY

Every U.S. ZIP Code.
One simple search.

Find ZIP Codes by city, state, county, or number. Explore location details with a clean, easy-to-use directory.

✓ Browse by state✓ Search cities & counties✓ Explore ZIP+4 information
Directory coverage 42,735 ZIP Code records

Hall County Zip Codes



County State Zip Code City Area Codes
Hall County GA 30503 Gainesville 678
Hall County GA 30504 Gainesville 470, 678, 770, 943
Hall County GA 30506 Gainesville 470, 678, 706, 762, 770, 943
Hall County GA 30507 Gainesville 470, 678, 706, 762, 770, 943
Hall County GA 30527 Clermont 470, 678, 706, 762, 770, 943
Hall County GA 30542 Flowery Branch 470, 678, 770, 943
Hall County GA 30543 Gillsville 470, 678, 706, 762, 770, 943
Hall County GA 30554 Lula 470, 678, 706, 762, 770, 943
Hall County GA 30564 Murrayville 470, 678, 706, 762, 770, 943
Hall County GA 30566 Oakwood 470, 678, 770, 943
Page 2 from 12

Map of