U.S. POSTAL CODE DIRECTORY

Every U.S. ZIP Code.
One simple search.

Find ZIP Codes by city, state, county, or number. Explore location details with a clean, easy-to-use directory.

✓ Browse by state✓ Search cities & counties✓ Explore ZIP+4 information
Directory coverage 42,735 ZIP Code records

Lincoln County Zip Codes



County State Zip Code City Area Codes
Lincoln County AR 71667 Star City 870
Lincoln County AR 71678 Yorktown 870
Lincoln County OK 74026 Davenport 405, 539, 572, 918
Lincoln County OK 74079 Stroud 405, 539, 572, 918
Lincoln County OK 74824 Agra 405, 539, 572, 918
Lincoln County OK 74832 Carney 405, 539, 572, 918
Lincoln County OK 74834 Chandler 405, 539, 572, 918
Lincoln County OK 74855 Meeker 405, 539, 572, 918
Lincoln County OK 74864 Prague 405, 539, 572, 918
Lincoln County OK 74869 Sparks 405, 539, 572, 918
Page 13 from 21

Map of