U.S. POSTAL CODE DIRECTORY

Every U.S. ZIP Code.
One simple search.

Find ZIP Codes by city, state, county, or number. Explore location details with a clean, easy-to-use directory.

✓ Browse by state✓ Search cities & counties✓ Explore ZIP+4 information
Directory coverage 42,735 ZIP Code records

Queens County Zip Codes



County State Zip Code City Area Codes
Queens County NY 11371 Flushing 347, 718, 917, 929
Queens County NY 11372 Jackson Heights 347, 718, 917, 929
Queens County NY 11373 Elmhurst 347, 718, 917, 929
Queens County NY 11374 Rego Park 347, 718, 917, 929
Queens County NY 11375 Forest Hills 347, 718, 917, 929
Queens County NY 11377 Woodside 347, 718, 917, 929
Queens County NY 11378 Maspeth 347, 718, 917, 929
Queens County NY 11379 Middle Village 347, 718, 917, 929
Queens County NY 11380 Elmhurst 212
Queens County NY 11381 Flushing 212
Page 4 from 8

Map of