U.S. POSTAL CODE DIRECTORY

Every U.S. ZIP Code.
One simple search.

Find ZIP Codes by city, state, county, or number. Explore location details with a clean, easy-to-use directory.

✓ Browse by state✓ Search cities & counties✓ Explore ZIP+4 information
Directory coverage 42,735 ZIP Code records

Worcester County Zip Codes



County State Zip Code City Area Codes
Worcester County MA 01519 Grafton 508, 774
Worcester County MA 01520 Holden 508, 774
Worcester County MA 01522 Jefferson 351, 508, 774, 978
Worcester County MA 01523 Lancaster 351, 978
Worcester County MA 01524 Leicester 508, 774
Worcester County MA 01525 Linwood 508, 774
Worcester County MA 01526 Manchaug 508, 774
Worcester County MA 01527 Millbury 508, 774
Worcester County MA 01529 Millville 401, 508, 774
Worcester County MA 01531 New Braintree 351, 413, 508, 774, 978
Page 5 from 12

Map of